TODOS LOS DATOS
PARTIDO
|
VOTOS
|
% VOTOS
|
|---|---|---|
| PP | 6 030 898 | 27,49% |
| PSOE | 5 585 437 | 25,46% |
| RESTO | 3 428 683 | 15,63% |
| C's | 1 460 721 | 6,66% |
| IU | 1 054 662 | 4,81% |
| CiU | 667 683 | 3,04% |
| ERC-AM | 512 263 | 2,33% |
| COMPROMÍS | 381 262 | 1,74% |
| Barcelona en Comú | 366 008 | 1,67% |
| EAJ-PNV | 360 024 | 1,64% |
| EH BILDU | 308 396 | 1,41% |
| UPyD | 231 669 | 1,06% |
| CUP-PA | 222 207 | 1,01% |
| BNG | 189 106 | 0,86% |
| PA | 150 467 | 0,69% |
| CCa-PNC | 149 964 | 0,68% |
| UPN | 79 472 | 0,36% |
| NC-FA | 74 387 | 0,34% |
| P.R.C. | 71 049 | 0,32% |
| FAC | 65 463 | 0,30% |
| PAR | 59 267 | 0,27% |
| IU-EQUO | 55 881 | 0,25% |
| MÉS-APIB | 52 219 | 0,24% |
| CHA | 41 933 | 0,19% |
| IRABAZI | 37 103 | 0,17% |
| EL PI | 31 892 | 0,15% |
| GBAI | 29 177 | 0,13% |
| SÍ SE PUEDE! ACM | 25 224 | 0,11% |
| SON | 21 252 | 0,10% |
| SSP | 22 110 | 0,10% |
| UPL | 16 946 | 0,08% |
| CxG-CCTT | 17 592 | 0,08% |
| TEGA | 14 279 | 0,07% |
| eXtremeños | 14 111 | 0,06% |
| CI-CCD | 13 593 | 0,06% |
| UCIN | 12 042 | 0,05% |
| PCAS-TC:PACTO | 8 368 | 0,04% |
| PR+ | 9 704 | 0,04% |
| CB | 7 846 | 0,04% |
| CAMBIAR | 8 133 | 0,04% |
| AHORA DECIDE | 5 633 | 0,03% |
| FIC | 7 305 | 0,03% |
| IdSELVA | 6 565 | 0,03% |
| Moviment d'Esquerres | 6 576 | 0,03% |
| ARAGONSIPUEDE | 5 702 | 0,03% |
| ADEIZA | 4 258 | 0,02% |
| COMPROMISO CON ARAGON | 4 665 | 0,02% |
| ASG | 4 287 | 0,02% |
| CDA-PNA | 1 985 | 0,01% |
| ICXH | 3 173 | 0,01% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario